제보의 취지
「제주바다목격자」는 도민이 직접 관찰한 해양생태계와 해안 환경의 변화를 사진과 함께 기록하여 해양보호구역 관리 및 기후변화 대응을 위한 기초자료를 축적하는 시민참여형 관찰 프로젝트입니다.
회차별로 접수된 제보 중 기록성과 활용성이 우수한 제보를 선정하여 '제주바다목격자 활동 홍보물품'을 지급합니다.
운영일정
| 회 차 | 운영기간 | 선정발표 |
| 1차 | 8월 1일 ~ 8월 31일 (한달간) | 9월 초 |
| 2차 | 9월 1일 ~ 9월 30일 (한달간) | 10월 초 |
| 2차 | 10월 1일 ~ 10월 31일 (한달간) | 11월 초 |
제보대상
| 구 분 | 주요 내용 | 세부 예시 / 관찰 사례 |
| ① 기후변화 지표종 | 아열대성 어종, 산호류의 출현·확산 | 평소에 보지 못하던 어종이 나타났거나, 산호 군락이 새로 관찰되는 경우 |
| ② 보호종 | 해양보호생물, 천연기념물, 멸종위기종 등 보전가치가 높은 종 | 바다거북, 고래류, 연산호류, 거머리말 등 |
| ③ 환경변화 지표 | 갯녹음(백화현상), 해조류 서식지의 소멸·이동·확장 | 감태·모자반 군락이 사라지거나 예년과 다르게 무성하게 자라는 경우 또는 그 반대의 경우 등 |
| ④ 조업 중 특이 생태 | 조업·물질 중 발견된 낯선 생물, 어획 구성의 변화 | 평소 안 잡히던 어종이 그물에 걸림, 어장 위치의 이상 변화 등 |
| ⑤ 이상 증식·대량 발생 | 특정 생물의 비정상적 대량 출현 | 노무라입깃해파리 대량 발생, 괭생이모자반 대량 유입 등 |
| ⑥ 집단 폐사·이상 현상 | 어패류 집단 폐사, 고수온 등의 피해 흔적 | 죽은 어패류가 해안에 다량 밀려온 경우, 양식장 집단 폐사 등 |
| ⑦ 외래종·침입종 | 조업·물질 중 발견된 낯선 생물, 어획 구성의 변화 | 이전에 없던 부착생물이 방파제·양식 시설 등에 새로 정착한 경우 등 |
| ⑧ 계절성 이상 | 특정 생물의 비정상적 대량 출현 | 예년보다 이르거나 늦은 산란·회유가 현장에서 체감되는 경우 등 |
| ⑨ 해안·조간대 지형 변화 | 어패류 집단 폐사, 고수온 등의 피해 흔적 | 해안선 후퇴, 모래사장 축소, 갯바위 지형의 변형 등 |
| ⑩ 해양쓰레기 피해 | 폐어구에 걸린 생물, 생태계와 결합된 오염 | 폐그물에 걸려 폐사한 생물, 특정 해역에 집중된 이상 퇴적 등 |
※ 단순 풍경 사진(일몰, 해변 전경 등 생태·환경 정보가 없는 사진)
※ 흔히 관찰되는 어종·해조류를 찍은 사진
제보방법
| 구 분 | 내 용 |
| 촬영 위치 | 가능하면 GPS좌표, 어려운 경우 최대한 구체적인 지명(예: 애월읍 OO포구 앞) |
| 촬영일시 | 연·월·일(가능하면 시간대까지) |
| 관찰유형 | 단발 목격인지, 동일 지점에서 반복 관찰된 것인지 표시 |
| 비교자료(선택) | 가능한 경우 동일 지점의 과거 사진과 비교 첨부시 가중치 부여 |
| 제보자 확인 정보 | 이름, 연락처(제보 내용 확인 및 선정 결과 안내를 위한 정보) |
※ 제보 사이트를 통한 참여(추후 추가)
제보방법
접수된 사진은 아래의 기준만 충족하면 "제주바다목격자" 한정 물품인 "제주바다 미니관찰북"을 드립니다.
| 기 준 | 내 용 |
| 제보 기준의 적합성 | 사업 취지 및 제보 유형 부합 여부 |
| 기록의 충실성 | 위치·일시·설명 등의 정확성 |
| 자료의 활용성 | 생태계 변화 확인 및 정책 활용 가능성 |
| 기록의 희소성 | 관찰 빈도 및 기록 가치 |
| 사진의 판독성 | 대상 식별 가능 여부 |
제주바다 미니관찰북
(위 이미지는 이해를 돕기 위한 예시 입니다.)
제주 바다 관찰 프로젝트
고유번호 : 616-82-62035
대표자 : 정봉숙, 김민선
주소 : 제주특별자치도 제주시 서광로 111, 2층
전화번호 : 064-759-2162
Copyright 2026 ⓒ 제주 바다 관찰 프로젝트
All rights reserved
Design by. Jejuwebplan